最終更新 - 検索:



ミニ投資(1996—ON GOING)


素材:証券会社口座、上場企業の株式、高額のものはミニ株/プチ株。単価が低額の銘柄は1単位株。
証券会社に口座をつくる。開始時は当時の四大証券会社に開設した。
1996年10月24日に大和証券株式会社,11月5日日興証券株式会社、野村證券株式会社、山一証券株式会社
2000年にマネックス証券、2006年にカブドットコム証券。


株式を購入し続ける。株を買った日、銘柄、変動をすべて列挙し続ける。
購入した株式は生涯売却することはない。(上場廃止の場合は別。)
配当は次の購入の資金に充てる。


・株式は私の一生涯保持される。(私の死後、この作品の行方は、作品『意思表示』で設定されている。)
・銘柄の買い足しのみが続けられる。
・利ザヤ目的の売り/投機は一切行わない。(上場廃止による「売り」は例外。)
・「芸術」を観賞する空間に、この経過資料/変動記録を持ち込み「展示」し続ける。


特定のシステムを「私」のシステムとして内部化するための関連付けをしている。
株式市場の成り行きを「アーティスト」の「表現/責任」として捉えてみるための条件設定とする。
私達自身が私達の価値、定義付けに無自覚のうちに関与している仕組みの確認をしている。


記録


graph

 

9501 東京電力(株) 10株  2,580円
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 7株 285円 
9694 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) 10株 2,560円
7007 佐世保重工業(株) 100株 208円
1805 飛島建設(株) 50株 210円
1805(株)アシックス 100株 230円
6966 (株)三井ハイテック 11株 2,560円
8089 ナイス(株)→すてきナイスグループ株式会社 100株 189円
1786 オリエンタル建設(株) 10株 1,190円
6779 日本電波工業(株) 10株  1,680円
3861 王子製紙(株) 8株 205円
1503 住友石炭鉱業(株) 100株 50円
8835 太平洋興発(株) 100株 49円
9984 ソフトバンク(株) 20株 1,125円
9712 トランスデジタル(株) →上場廃止 10株 46円
2281 プリマハム(株) 100株 52円
1861 (株)熊谷組 20株  20円  
3521 エコナック(株) 100株 45円
5103 昭和ゴム(株) 10株  22円
1844 (株)大盛工業 10株  35円
5391 (株)エーアンドエーマテリアル 100株 42円
8238 (株)伊勢丹 10株  1,103円
5405 住友金属工業(株) 100株 49円\\ 2012年10月1日に、新日本製鐵(新日鉄)に合併し、新日鐵住金が発足し解散。 同時に住友グループからも離脱。
5196 鬼怒川ゴム工業(株) 100株 65円  
8014 蝶理(株) 100株  48円
2768 双日(株) 10株  68円 
8839 ニチモ(株) 100株 38円
9640 (株)セゾン情報システムズ 20株 1,300円
9123 太平洋海運(株) 100株 38円
9132 第一中央汽船(株) 100株 37円
9152 関西汽船(株) 20株 29円
8253 (株)クレディセゾン 10株 2,455円
5008 東亜石油(株) 1株 185円
6723 NECエレクトロニクス(株) 1株 4,050円
6502 (株)東芝 1株 755円
6758 ソニー(株) 1株 4,830円
7719 (株)東京衡機製造所 1株 148円
4208 宇部興産(株) 1株 336円
1377 (株)サカタのタネ 1株 1,486円
7012 川崎重工業(株) 1株 476円


mi1.jpg



mi2.jpg



mi3.jpg



mi4.jpg



mi5.jpg



mi6.jpg



mi7.jpg





Copyright © 2011 TOYOSHIMA Yasuko. All rights reserved.
無断転載を禁止します。

編集 - 履歴 - 印刷 - 最終更新 - 検索
最終更新時刻2019 年 06 月 01 日,12:07 AM